Fluo yeni seri DC Inverter Yer Tavan Tipi cihaz serisi, A+ + enerji verimliliğine sahip All DC-Inverter teknolojisine sahiptir.
Yeni, şık ve kompakt tasarımlı iç üniteler
-10°C ila 24°C’de dış ortam sıcaklıklarında ısıtma ve -15°C ila 48°C dış ortam sıcaklıklarında soğutma
38 dB(Α) düşük ses seviyesi ve 3-scale iç ünite fan ile daha iyi hava dolaşımı
Sıcaklık değişimlerine bağlı 3 farklı özel sessiz modu ve uyku modu
Bir sonraki servis bakım programı için filtre kirlilik göstergesi
Birden fazla kablolu kumandaya aynı anda bağlanabilme özelliği (Kolay erişim için duvar tipi kumandaya ve opsiyonel olarak merkezi grup kumandaya aynı anda bağlantı
Ionizer bağlantısı imkânı
Kolay kablo kurulumu (iletişim kablosunun polar olmasına gerek yoktur)
Detaylı hata kodları sayesinde kolay bakım ve sorun giderme
Model | FGC – 361 EI/1JA – N2 | FGC – 501 EI/3JA – N2 | FGC – 601 EI/3JΑ – N2 | |||||
Fabrika Model | IÇ | GTH36K3FI | GTH48K3FI | GTH60K3FI | ||||
Fabrika Model | DIŞ | GUHD36NK3FO | GUHD48NM3FO | GUHD60NM3FO | ||||
Kapasite | kW | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 16,00 | 17,00 | |
Kapasite | Btu | 34.120 | 40.944 | 47.768 | 54.592 | 54.592 | 58.004 | |
Tasarım Kapasitesi (D/O/Y)* | kW | 10,00 | 10,40 | 14,00 | 12,00 | 16,00 | 13,00 | |
Kapasite Aralığı | kW | 3,20 – 11,50 | 2,90 – 14,50 | 6,00 – 14,80 | 5,20 – 18,00 | 6,35 – 16,50 | 5,50 – 20,00 | |
Kapasite Aralığı | Btu | 10.920-39.240 | 9.890-49.470 | 20.472-50.498 | 17.742-61.416 | 21.670-56.298 | 18.770-68.240 | |
Çekilen Güç (nom-max) | kW | 3,20-4,75 | 3,40-4,85 | 5,00-6,60 | 4,50-6,70 | 5,75-7,40 | 4,70-7,20 | |
Çekilen Akım (nom-max) | A | 15,00-22,00 | 15,80-22,50 | 8,60-11,80 | 7,80-12,00 | 10,00-13,20 | 8,20-12,80 | |
Yıllık Tüketim | kWh/ann | 574 | 3.640 | 875 | 4.200 | 1.099 | 4.550 | |
SEER – SCOP(D/O/Y) – Enerji Sınıfı | W/W | 6,10 A++ | .-/4,00A+/- | 5,60 A+ | .-/4,00A+/- | 5,10 A | .-/4,00A+/- | |
Dış Ortam Sıcaklık Çalışma Aralığı | oC | -15 ~48℃ | -10 ~24℃ | -15 ~48℃ | -10 ~24℃ | -15 ~48℃ | -10 ~24℃ | |
Enerji Beslemesi | V-Ph-Hz | 230V ~ 1N – 50 Hz | 400V ~ 3N – 50 Hz | 400V ~ 3N – 50 Hz | ||||
Enerji Kablo Kesiti DIŞ-IÇ / Iletişim | mm2 | 3×4 – 3×1,5 / 2×0,75 | 5×2,5 – 3×1,5 / 2×0,75 | 5×2,5 – 3×1,5 / 2×0,75 | ||||
Kompresör Tipi | DC Inverter Rotary | DC Inverter Rotary | DC Inverter Rotary | |||||
Hava Debisi | m3/h | 1.900 / 1.570 / 1.300 | 2.300 / 2.070 / 1.500 | 2.500 / 2.220 / 1.850 | ||||
Ses Basınç Seviyesi IÇ (Y/O/D) – DIŞ | dB(A) | 53 / 51 / 46 – 63 | 55 / 50 / 46 – 59 | 56 / 52 / 46 – 63 | ||||
Ses Gücü IÇ (Y/O/D) – DIŞ | dB(A) | 65 – 70 | 68 – 70 | 71 – 75 | ||||
Boru Çapları Likit-Gaz | inch | 3/8″ – 5/8″ | 3/8″ – 5/8″ | 3/8″ – 3/4″ | ||||
Freon miktarı (ön şarj/5mt den sonra beher mt) | R410a – 3,5kg / 60g/m | R410a – 4,0kg / 60g/m | R410a – 5,0kg / 60g/m | |||||
Max Boru Bağlantı /İç Dış Ünite Kot Farkı | m | 30 / 15 | 50 / 30 | 50 / 30 | ||||
İç Ünite Ölçüleri BxYxD /Ağırlık | mm/kg | 1.420 x 700 x 245 / 48 | 1.700 x 700 x 245 / 59 | 1.700 x 700 x 245 / 59 | ||||
Dış Ünite Ölçüleri BxYxD /Ağırlık | mm/kg | 1.107 x 440 x 1.100 / 92 | 958 x 412 x 1.349 / 114 | 1.085 x 427 x 1.365 / 126 |
* Isıtmada Düşük Orta Yüksek Sıcaklık İklim Zonları